根據(jù)《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》五十五條規(guī)定:重點(diǎn)排污單位應(yīng)當(dāng)如實(shí)向社會(huì)公開其主要污染物的名稱、排放方式、排放濃度和總量、超標(biāo)排放情況,以及防治污染設(shè)施的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)情況,接受社會(huì)監(jiān)督。環(huán)保部下發(fā)《企業(yè)事業(yè)單位環(huán)境信息公開辦法》(部令【2014】第31號(hào)文件),要求企業(yè)事業(yè)單位應(yīng)當(dāng)按照強(qiáng)制公開和自愿相結(jié)合的原則,及時(shí)、如實(shí)地公開其環(huán)境信息。 | ||||||||||||||||
基礎(chǔ)信息 | 單位名稱 | 文登威力工具集團(tuán)有限公司 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 26712150-6 | ||||||||||||
生產(chǎn)地址 | 山東省威海市文登區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 法定代表人(負(fù)責(zé)人) | 于性江 | |||||||||||||
聯(lián)系人 | 侯洪杰 | 聯(lián)系方式 | 0631-3587762 | |||||||||||||
生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和管理服務(wù)的主要內(nèi)容、產(chǎn)品及規(guī)模 | 手工具制造、金屬表面處理及熱處理加工、中型 | |||||||||||||||
排污信息 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 大氣污染物排放執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):電鍍污染物排放標(biāo)準(zhǔn)GB 21900-2008,區(qū)域性大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)DB 37/2376-2019,大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)GB 16297-1996,揮發(fā)性有機(jī)物排放標(biāo)準(zhǔn)第5部分,表面涂裝行業(yè)DB37/2801.5-2018,惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)GB14554-93,揮發(fā)性有機(jī)物排放標(biāo)準(zhǔn)第7部分,其他行業(yè)DB37/2801.7-2019,山東省鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)DB37/2374-2018. 廢水污染物排放標(biāo)準(zhǔn):污水排入城鎮(zhèn)下水道水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)GB/T 31962-2015,電鍍污染物排放標(biāo)準(zhǔn)GB 21900-2008 | ||||||||||||||
排放方式 | 大氣污染物排放方式:有組織、無組織 污水污染物排放方式:連續(xù)排放,流量不穩(wěn)定,但有規(guī)律,且不屬于周期性規(guī)律;連續(xù)排放,流量不穩(wěn)定且無規(guī)律,但不屬于沖擊型排放;間斷排放,排放期間流量不穩(wěn)定,但有周期性規(guī)律。 | |||||||||||||||
排放口數(shù)量和分布情況 | 廢氣:揮發(fā)性有機(jī)物排放口5個(gè),煙塵顆粒物排放口8個(gè),鉻酸霧排放口3個(gè),氯化氫排放口3個(gè),氮氧化物排放口1個(gè),鍋爐廢氣排放口1個(gè)。 污水:車間排放口1個(gè),廠區(qū)總排放口1個(gè),西廠區(qū)生活廢水排放口1個(gè) | |||||||||||||||
主要污染物及特征污染物的名稱 | VOCs mg/Nm3 | 顆粒物 mg/Nm3 | 鉻酸霧 mg/Nm3 | 氯化氫 mg/Nm3 | NOx mg/Nm3 | SO2 mg/Nm3 | CODcr mg/L | 氨氮 mg/L | 總氮 mg/L | 總磷 mg/L | 石油類 mg/L | PH | 六價(jià)鉻 mg/L | 總鉻 mg/L | 總鎳 mg/L | |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 揮發(fā)性有機(jī)物排放標(biāo)準(zhǔn)第5部分,表面涂裝行業(yè)DB37/2801.5-2018 大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)GB 16297-1996 | 區(qū)域性大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)DB 37/2376-2019 | 電鍍污染物排放標(biāo)準(zhǔn)GB 21900-2008 | 電鍍污染物排放標(biāo)準(zhǔn)GB 21900-2008 | 區(qū)域性大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)DB 37/2376-2019 | 區(qū)域性大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)DB 37/2376-2019 | 污水排入城鎮(zhèn)下水道水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)GB/T 31962-2015 | 污水排入城鎮(zhèn)下水道水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)GB/T 31962-2015 | 污水排入城鎮(zhèn)下水道水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)GB/T 31962-2015 | 污水排入城鎮(zhèn)下水道水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)GB/T 31962-2015 | 污水排入城鎮(zhèn)下水道水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)GB/T 31962-2015 | 電鍍污染物排放標(biāo)準(zhǔn)GB 21900-2008 | 電鍍污染物排放標(biāo)準(zhǔn)GB 21900-2008 | 電鍍污染物排放標(biāo)準(zhǔn)GB 21900-2008 | 電鍍污染物排放標(biāo)準(zhǔn)GB 21900-2008 | |
排放濃度和總量 | 50/120 | 10 | 0.05 | 30 | 100 | 50 | 500 | 45 | 70 | 8 | 15 | 6.5-9.5 | 0.2 | 1.0 | 0.5 | |
超標(biāo)情況 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
核定的排放總量 | / | / | / | / | / | / | 8.61t/a | 1.12t/a | / | / | / | / | 0.012t/a | / | 0.02t/a | |
防治污染設(shè)施的建設(shè)和運(yùn)行情況 |
顆粒物,采用脈沖除塵器等設(shè)備進(jìn)行凈化處理,排放濃度均能滿足《山東省區(qū)域性大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB37/2376-2013)第2號(hào)修改單表2“一般控制區(qū)”標(biāo)準(zhǔn)要求。 HCL、鉻酸霧,采用酸堿噴淋塔對(duì)生產(chǎn)線收集的酸堿廢氣進(jìn)行處理,酸堿廢氣可達(dá)到《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 16297-1996)和《電鍍污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 21900-2008)標(biāo)準(zhǔn)要求。 VOCs,采用磁感UV光氧催化設(shè)備處理,滿足《揮發(fā)性有機(jī)物排放標(biāo)準(zhǔn) 第 5 部分:表面涂裝行業(yè)》(DB 37/ 2801.5-2018)表2標(biāo)準(zhǔn)要求。 生產(chǎn)廢水,電鍍車間車間的污水處理站處理后達(dá)標(biāo)排入市政污水管網(wǎng)。根據(jù)污水處理站排放口數(shù)據(jù)檢測(cè),生產(chǎn)廢水排污口外排廢水的各水質(zhì)指標(biāo)均能夠滿足《電鍍污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 21900-2008)表2標(biāo)準(zhǔn)限值要求。
| |||||||||||||||
建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)及其他環(huán)境保護(hù)行政許可情況 | 文登威力工具集團(tuán)有限公司電鍍生產(chǎn)車間搬遷項(xiàng)目 威環(huán)發(fā)[2006]73 文登威力工具集團(tuán)有限公司套筒生產(chǎn)項(xiàng)目 文環(huán)審[2010]3-2 | |||||||||||||||
突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案 | 有 | |||||||||||||||
其他需要公開的環(huán)境信息 | 2021年全年總排口廢水80809m3,車間排口36500m3。總鎳1.8千克,六價(jià)鉻0.5千克,總鉻2.61千克,COD6408千克,,懸浮物121.2千克,總氮161.6千克,石油3.9千克,總磷9.6千克。鉻酸霧2.3千克,氯化氫382.1.6千克,氮氧化物783.34千克,煙塵105.8千克。
2021年全年污泥(HW17)產(chǎn)生數(shù)量179.16噸,處置84.18噸;廢礦物油(HW08)產(chǎn)生數(shù)量1.898噸處置0噸;磷化渣(HW17)產(chǎn)生數(shù)量0.348噸,處置0噸;活性炭(HW49)產(chǎn)生數(shù)量0.028噸,處置0.999噸;含鎳槽渣產(chǎn)生數(shù)量:0.051噸;過濾機(jī)廢濾芯產(chǎn)生數(shù)量:0.017噸。 |